LAPORAN NILAI UH SEMESTER GANJIL | ||||||||||||
SMA UNGGUL NEGERI 4 LAHAT TP 2013/2014 | ||||||||||||
Kelas / Semester : XII IPA 2 / Ganjil | ||||||||||||
Mata Pelajaran /KKM : Matematika / 65 | ||||||||||||
Pokok Bahasan: Notasi Sigma & Induksi Matematika | ||||||||||||
No | NIS | Name | Value | |||||||||
Kogn. | Psicho. | Afective | ||||||||||
1 | AIDIL FITRIANSYAH | 82 | B | |||||||||
2 | AMANDA WIDJAYANTI | 62 | C | |||||||||
3 | ANDER LADEKO | 78 | B | |||||||||
4 | ANGGUN SULIA RAHMI | 70 | B | |||||||||
5 | ASRI DWITA | 88 | B | |||||||||
6 | BIMA SALINGGA PUTRA | 83 | C | |||||||||
7 | DEA ZUNAINI | 84 | C | |||||||||
8 | DEDI APRIANDI | 88 | A | |||||||||
9 | DESI HUSDALIANA | 82 | B | |||||||||
10 | DEWI INDRIASTUTI | 50 | C | |||||||||
11 | DWI TAUFIK OKTA | 88 | A | |||||||||
12 | ENDAH D.J | 62 | C | |||||||||
13 | EPRILITA RUNIATI | 55 | C | |||||||||
14 | ERLYZA PUTRI | 53 | C | |||||||||
15 | EZA NOVRIZAL | 92 | B | |||||||||
16 | INDAH MUTHARA | 87 | B | |||||||||
17 | ILHAM BELLY NUGRAHA | 90 | A | |||||||||
18 | KARTIKA PUTRI | 64 | B | |||||||||
19 | M. ARIEF PRANATA | 43 | C | |||||||||
20 | MARISKA DWI AYU OKTA | 92 | C | |||||||||
21 | MINANG SARI YULIANI | 75 | B | |||||||||
22 | MIRA RISKI UTAMI | 70 | B | |||||||||
23 | MU'AZ MAWADATA AL AZIS | 82 | B | |||||||||
24 | NOPRI JAYA SANTOSA | 100 | B | |||||||||
25 | NURGIYARTINI | 48 | C | |||||||||
26 | ROBITUR RIZQO | 55 | C | |||||||||
27 | TITIN ENDAH DWI FERINA | 81 | B | |||||||||
28 | TRI WAHYUNI | 92 | B | |||||||||
29 | Vera Wulandari | 72 | B | |||||||||
30 | WAHYU SEPTIAN | 65 | B | |||||||||
Jumlah | 2233 | |||||||||||
Nilai Rata-rata ( Daya Serap) | 74,43 | |||||||||||
Condition: Her < 65 | ||||||||||||
Afective Interval | ||||||||||||
A = 85 - 100 | Lahat, 4 Oktober 2013 | |||||||||||
B = 70 - 84 | Guru Mata Pelajaran | |||||||||||
C = 55 - 69 | ||||||||||||
D = 0 - 54 | ||||||||||||
Aminuddin, M.Pd | ||||||||||||
NIP 197011081993021001 | ||||||||||||
LAPORAN NILAI UH SEMESTER GANJIL | ||||||||||||
SMA UNGGUL NEGERI 4 LAHAT TP 2013/2014 | ||||||||||||
Kelas / Semester : XII IPA 3 / Ganjil | ||||||||||||
Mata Pelajaran /KKM : Matematika / 65 | ||||||||||||
Pokok Bahasan: Notasi Sigma & Induksi Matematika | ||||||||||||
No | NIS | Nama | Nilai | |||||||||
Kogn. | Pemb. | Afek. | ||||||||||
1 | 1503 | APRIANITA PUTRI | 95 | A | ||||||||
2 | 1469 | BILLY SUTANTO | 90 | C | ||||||||
3 | 1648 | DEDY FIRMANSYAH | 84 | C | ||||||||
4 | 1614 | EFEDRINA RIZKY NOVIANTI | 72 | D | ||||||||
5 | 1615 | EFRAN ARGADHO PILIPUS SIJABAT | 15 | D | ||||||||
6 | 1509 | ERA ARIYANI | 82 | B | ||||||||
7 | 1511 | GANDA WIRAJAYA | 92 | A | ||||||||
8 | 1576 | HARYANI DWI UTARI | 71 | B | ||||||||
9 | 1514 | JULI AJI PURNOMO | 94 | C | ||||||||
10 | 1552 | KIEMAS MUHAMMAD NAUFAL ELSINAZ | 90 | A | ||||||||
11 | 1622 | M. GHUFRAN YULDI | 89 | B | ||||||||
12 | 1557 | MOLINA NABILLA PAQUITA JAMIL | 73 | B | ||||||||
13 | 1585 | NOSE JUM'ATTRIANSYAH | 70 | B | ||||||||
14 | 1560 | NOVY ANGGUN PRATIWI | 89 | B | ||||||||
15 | 1487 | ONKY JURIANSYAH PUTRA | 86 | C | ||||||||
16 | 1666 | QONITHA AMALIA | 85 | B | ||||||||
17 | 1588 | RAE RESTA LESTARI | 82 | B | ||||||||
18 | 1631 | RAHMA MURDIANA DESTI | 89 | B | ||||||||
19 | 1489 | RAHMAD SAPARIYANTO | 83 | B | ||||||||
20 | 1594 | RIO WAHYU RIZKI. R | 66 | C | ||||||||
21 | 1530 | RIZKI AGUSTINA | 92 | A | ||||||||
22 | 1632 | RIZKI AHMAD SALEH | 89 | C | ||||||||
23 | 1636 | SHAQILLAH AZ-ZAHRA | 0 | C | ||||||||
24 | 1495 | ULFA ANGGRAINI | 94 | A | ||||||||
25 | 1674 | VENNY HEARTTIANA | 70 | B | ||||||||
26 | 1496 | VERANIKA PRATIWI | 80 | B | ||||||||
27 | 1640 | WULANDARI | 72 | B | ||||||||
28 | 1567 | YOLANDA EKA PUTRI | 90 | B | ||||||||
29 | 1675 | YOLANDA SEPTI ADE PRATIWI | 75 | B | ||||||||
30 | 1568 | ZAHRAH QANITAH | 69 | B | ||||||||
Jumlah | 2328 | |||||||||||
Nilai Rata - Rata (Daya Serap) | 77,60 | |||||||||||
Ket. | ||||||||||||
Interval Afektif Her < 65 | ||||||||||||
A = 85 - 100 | ||||||||||||
B = 70 - 84 | ||||||||||||
C = 55 - 69 | ||||||||||||
D = 0 - 54 | ||||||||||||
Lahat, 7 Oktober 2013 | ||||||||||||
Guru Mata Pelajaran | ||||||||||||
Aminuddin, M.Pd | ||||||||||||
NIP 197011081993021001 | ||||||||||||
LAPORAN NILAI UH SEMESTER GANJIL | ||||||||||||
SMA UNGGUL NEGERI 4 LAHAT TP 2013/2014 | ||||||||||||
Kelas / Semester : XII IPA 4 / Ganjil | ||||||||||||
Mata Pelajaran /KKM : Matematika / 65 | ||||||||||||
Pokok Bahasan: Notasi Sigma & Induksi Matematika | ||||||||||||
No | NIS | Nama | Nilai | |||||||||
Kogn. | Pemb. | Afek. | ||||||||||
1 | 1535 | ABDUL APANDI | 92 | B | ||||||||
2 | 1608 | ALICIA AYU FASMA | 69 | C | ||||||||
3 | 1466 | ANNISA FATIKASARI | 95 | A | ||||||||
4 | 1505 | AULIA AGUSTINA | 92 | A | ||||||||
5 | 1574 | CHINTYA PASKAH CAROLINA | 82 | B | ||||||||
6 | 1545 | DESTRINA CAHAYA UTAMI | 92 | A | ||||||||
7 | 1575 | EBRY RAHMAT PRASEJA | 82 | A | ||||||||
8 | 1650 | EDWAN KIKO | 67 | C | ||||||||
9 | 1548 | FAUZIAH AYU LESTARI | 92 | C | ||||||||
10 | 1653 | FITRIYANI | 65 | C | ||||||||
11 | 1655 | HODIJAH SARI | 89 | B | ||||||||
12 | 1620 | JENNY PITALOKA IBRAHIM | 82 | B | ||||||||
13 | 1554 | M.P. KARINA GINTING | 75 | B | ||||||||
14 | 1581 | MAYA NOVIANASARI | 90 | B | ||||||||
15 | 1483 | MUGITIO AJI KUSUMA | 65 | C | ||||||||
16 | 1580 | MUHAMMAD IMAM NUR | 93 | A | ||||||||
17 | 1522 | MUHAMMAD WAHYU FADLI | 81 | B | ||||||||
18 | 1484 | MUHAMMAD YOGA | 79 | C | ||||||||
19 | 1559 | NIZUAR SABARTA | 69 | C | ||||||||
20 | 1630 | RACHMAYUNI GITHASARI | 84 | B | ||||||||
21 | 1525 | RECKI AGUSTONI | 82 | B | ||||||||
22 | 1667 | RESESI SUKAISI | 65 | C | ||||||||
23 | 1490 | RIRIN NURHALIMI | 79 | B | ||||||||
24 | 1634 | ROSYIKAH DHIYA ULHAQ | 80 | B | ||||||||
25 | 1491 | SAFTA PRATAMA. MR | 89 | B | ||||||||
26 | 1600 | SELVI YESTIKA | 92 | A | ||||||||
27 | 1638 | SUCI OKTARINA | 72 | B | ||||||||
28 | 1670 | THRESIA EKA SAPUTRI | 68 | C | ||||||||
29 | 1673 | TITO SEPRIAWAN | 92 | B | ||||||||
30 | 1533 | YOLANDA MARLIZA | 72 | B | ||||||||
Jumlah | 2426 | |||||||||||
Nilai Rata - Rata (Daya Serap) | 80,87 | |||||||||||
Ket. | ||||||||||||
Interval Afektif Her < 65 | ||||||||||||
A = 85 - 100 | ||||||||||||
B = 70 - 84 | ||||||||||||
C = 55 - 69 | ||||||||||||
D = 0 - 54 | ||||||||||||
Lahat, 7 Oktober 2013 | ||||||||||||
Guru Mata Pelajaran | ||||||||||||
Aminuddin, M.Pd | ||||||||||||
NIP 197011081993021001 | ||||||||||||
Langganan:
Postingan (Atom)