| DAFTAR NILAI ULANGAN SEMESTER 1 | ||||
| SMA NEGERI 4 UNGGULAN LAHAT | ||||
| TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012 | ||||
| Jl. Raya Tanjung Payang Kab.Lahat Telp.(0731) 326660 Fax (0731) 326662 | ||||
| Website : www.sman4lahat.sch.id Email : tatausaha@sman4lahat.sch.id | ||||
| Kelas / Semester : XII IPA 1 / Ganjil | ||||
| Mata Pelajaran : Matematika | ||||
| Pokok Bahasan : Integral | ||||
| No | Nama | N I L A I | KET | |
| 1 | Afek | |||
| 1 | Ahmad Ziky R. | 47 | C | Remidial | 
| 2 | Aidil Fitriansyah | 40 | D | Remidial | 
| 3 | Akbar M. Ramadhan | 41 | C | Remidial | 
| 4 | Aldo Melodi | 35 | D | Remidial | 
| 5 | Alvin Halim Sinabu | 80 | C | Lulus | 
| 6 | Ary Martha Wijaya | 40 | D | Remidial | 
| 7 | Bella Oktarina | 30 | C | Remidial | 
| 8 | Carlina Bella | 30 | C | Remidial | 
| 9 | Claudia Ramadhini | 59 | C | Remidial | 
| 10 | Dia Cahaya Putri | 53 | C | Remidial | 
| 11 | Dwi Said Prasetyo | 55 | D | Remidial | 
| 12 | Edo Rizkiawan | 41 | D | Remidial | 
| 13 | Elvanisa Ayu Muhsina | 47 | C | Remidial | 
| 14 | Emelda Meva Elsera | 42 | C | Remidial | 
| 15 | Entin Suwarti | 20 | C | Remidial | 
| 16 | Erwan | 31 | C | Remidial | 
| 17 | Eva Anggraini | 35 | D | Remidial | 
| 18 | Feby Julian Pratama | 67 | C | Lulus | 
| 19 | Indri Anggraini | 66 | C | Lulus | 
| 20 | Intan Komala Sari | 75 | C | Lulus | 
| 21 | Jennyta Anandra | 50 | B | Remidial | 
| 22 | Julita Hayati | 59 | C | Remidial | 
| 23 | Kgs. Akhmad Junaidi | 50 | C | Remidial | 
| 24 | M. Mardiansyah P. | 48 | C | Remidial | 
| 25 | Marinda Angga Sari | 0 | E | Remidial | 
| 26 | Marleni | 59 | B | Remidial | 
| 27 | Nadya Maulida P.S. | 65 | B | Lulus | 
| 28 | Nita Handayani | 40 | C | Remidial | 
| 29 | R.A. Gustina Rahayu S. | 30 | D | Remidial | 
| 30 | Rio Dwi Agustian | 27 | D | Remidial | 
| 31 | Satria Aditama | 28 | D | Remidial | 
| 32 | Yesinia | 55 | C | Remidial | 
| 33 | Yulia Andiani S. | 50 | B | Remidial | 
| 34 | Yusuf Agung Viranda | 52 | D | Remidial | 
| Jumlah | 1547 | |||
| Nilai Rata - Rata | 48,34 | |||
| Tanggal pelaksanaan | 24/10 | 31/10 | ||
| DAFTAR NILAI ULANGAN SEMESTER 1 | ||||
| SMA NEGERI 4 UNGGULAN LAHAT | ||||
| TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012 | ||||
| Jl. Raya Tanjung Payang Kab.Lahat Telp.(0731) 326660 Fax (0731) 326662 | ||||
| Website : www.sman4lahat.sch.id Email : tatausaha@sman4lahat.sch.id | ||||
| Kelas / Semester : XII IPA 2 / Ganjil | ||||
| Mata Pelajaran : Matematika | ||||
| Pokok Bahasan : Integral | ||||
| No | Nama | N I L A I | KET | |
| 1 | Afek | |||
| 1 | Aditya Asmara | 10 | D | Remidial | 
| 2 | Ahmad Fauzi Anwar | 61 | B | Lulus | 
| 3 | Aldella Trulianty | 40 | C | Remidial | 
| 4 | Anindia Rizkika | 28 | C | Remidial | 
| 5 | Bobi Paisal Baraba | 40 | C | Remidial | 
| 6 | Chairul Mutakin | 67 | B | Lulus | 
| 7 | Citra Yolanda Sari | 0 | E | Remidial | 
| 8 | Dita Devita | 59 | B | Remidial | 
| 9 | Dwi Putri Anggraini | 79 | A | Lulus | 
| 10 | Edo Melza | 33 | C | Remidial | 
| 11 | Eka Desta Kurnia | 56 | B | Remidial | 
| 12 | Fikri Dwi Putra | 65 | B | Lulus | 
| 13 | Gemi Oktami | 47 | C | Remidial | 
| 14 | Gia Sunsa Lestari | 62 | A | Lulus | 
| 15 | Hanin Dita Wijayanti | 12 | D | Remidial | 
| 16 | Ismel Tria Pratiwi | 76 | A | Lulus | 
| 17 | M. Andika Samodra | 50 | C | Remidial | 
| 18 | M. Ihsan Makruf | 47 | B | Remidial | 
| 19 | M. Nur Panghurian | 37 | C | Remidial | 
| 20 | Marda Kustria Dewi | 55 | B | Remidial | 
| 21 | Mustika Rahmi | 47 | B | Remidial | 
| 22 | Niko Fitri Intan | 35 | C | Remidial | 
| 23 | Noor Haryani Imran | 59 | B | Remidial | 
| 24 | Novria Eviani | 40 | C | Remidial | 
| 25 | Rafika Fitri Pangestu | 57 | B | Remidial | 
| 26 | Renal Yudistian | 38 | C | Remidial | 
| 27 | Rika Efrianti | 73 | A | Lulus | 
| 28 | Rokiyah | 50 | B | Remidial | 
| 29 | Romario Saputra | 45 | C | Remidial | 
| 30 | Siti Aisyah Ratih Agustin | 0 | D | Remidial | 
| 31 | Surya Tanjung | 16 | D | Remidial | 
| 32 | Syamsu Pratama | 83 | A | Lulus | 
| 33 | Widya Priwika Gita Q. | 37 | C | Remidial | 
| 34 | Wisnu Yola Nugroho | 43 | C | Remidial | 
| 35 | Yala Rahayu Mentari | 43 | C | Remidial | 
| 36 | Yunsiy | 35 | C | Remidial | 
| Jumlah | 1625 | |||
| Nilai Rata - Rata | 47,79 | |||
| Tanggal pelaksanaan | 24/10 | 31/10 | ||
| DAFTAR NILAI ULANGAN SEMESTER 1 | ||||
| SMA NEGERI 4 UNGGULAN LAHAT | ||||
| TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012 | ||||
| Jl. Raya Tanjung Payang Kab.Lahat Telp.(0731) 326660 Fax (0731) 326662 | ||||
| Website : www.sman4lahat.sch.id Email : tatausaha@sman4lahat.sch.id | ||||
| Kelas / Semester : XII IPA 3 / Ganjil | ||||
| Mata Pelajaran : Matematika | ||||
| Pokok Bahasan : Integral | ||||
| No | Nama | N I L A I | KET | |
| 1 | Afek | |||
| 1 | Abdul Haris Napoleon | 10 | D | Remidial | 
| 2 | Aditya Gumay | 42 | C | Remidial | 
| 3 | Agung Fadillah | 49 | C | Remidial | 
| 4 | Alan Fuadi | 40 | C | Remidial | 
| 5 | Alfiana Riyanti Sari | 45 | C | Remidial | 
| 6 | Arafi Sumba R. | 20 | D | Remidial | 
| 7 | Astri Ramadanti | 70 | A | Lulus | 
| 8 | Berly Satria | 23 | C | Remidial | 
| 9 | Dewi Agustina | 31 | C | Remidial | 
| 10 | Dwi Nindya Sari | 38 | C | Remidial | 
| 11 | Dwi Putri Galusakti | 73 | A | Lulus | 
| 12 | Elsa Dwi Putri | 30 | C | Remidial | 
| 13 | Elsera Febriani | 28 | C | Remidial | 
| 14 | Endang Iswoyo | 47 | C | Remidial | 
| 15 | Veby Andrea Putri | 34 | D | Remidial | 
| 16 | Ferdiansyah | 32 | D | Remidial | 
| 17 | Helen Ade Mutiara | 24 | D | Remidial | 
| 18 | Ihsan Rasyid Yuldi | 63 | A | Lulus | 
| 19 | Karlinda Sari | 51 | B | Remidial | 
| 20 | Kgs. A.S. Anis Kurli | 47 | C | Remidial | 
| 21 | Lisa Asparia | 31 | C | Remidial | 
| 22 | M. Febriyadi | 59 | B | Remidial | 
| 23 | M. Jefri | 10 | D | Remidial | 
| 24 | M. Sobari | 30 | D | Remidial | 
| 25 | Mediansyah | 40 | C | Remidial | 
| 26 | Mike Robianti | 40 | C | Remidial | 
| 27 | Nurul Laila Azizah | 57 | B | Remidial | 
| 28 | Putra Kemala Destari | 55 | B | Remidial | 
| 29 | Rio Adi Pratama | 46 | C | Remidial | 
| 30 | Rizkie Prima Putra | 45 | C | Remidial | 
| 31 | Seftian Andrianto | 41 | C | Remidial | 
| 32 | Vika Nade Putri | 20 | D | Remidial | 
| 33 | Widia Hafidhiani | 43 | C | Remidial | 
| 34 | Yulpriawan Galih P. | 23 | D | Remidial | 
| Jumlah | 1337 | |||
| Nilai Rata - Rata | 39,32 | |||
| Tanggal pelaksanaan | 24/10 | ,1/11 | ||
| DAFTAR NILAI ULANGAN SEMESTER 1 | ||||
| SMA NEGERI 4 UNGGULAN LAHAT | ||||
| TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012 | ||||
| Jl. Raya Tanjung Payang Kab.Lahat Telp.(0731) 326660 Fax (0731) 326662 | ||||
| Website : www.sman4lahat.sch.id Email : tatausaha@sman4lahat.sch.id | ||||
| Kelas / Semester : XII IPA 1 / Ganjil | ||||
| Mata Pelajaran : Matematika | ||||
| Pokok Bahasan : Integral | ||||
| No | Nama | N I L A I | KET | |
| 1 | Afek | |||
| 1 | Ahmad Ziky R. | 47 | C | Remidial | 
| 2 | Aidil Fitriansyah | 40 | D | Remidial | 
| 3 | Akbar M. Ramadhan | 41 | C | Remidial | 
| 4 | Aldo Melodi | 35 | D | Remidial | 
| 5 | Alvin Halim Sinabu | 80 | C | Lulus | 
| 6 | Ary Martha Wijaya | 40 | D | Remidial | 
| 7 | Bella Oktarina | 30 | C | Remidial | 
| 8 | Carlina Bella | 30 | C | Remidial | 
| 9 | Claudia Ramadhini | 59 | C | Remidial | 
| 10 | Dia Cahaya Putri | 53 | C | Remidial | 
| 11 | Dwi Said Prasetyo | 55 | D | Remidial | 
| 12 | Edo Rizkiawan | 41 | D | Remidial | 
| 13 | Elvanisa Ayu Muhsina | 47 | C | Remidial | 
| 14 | Emelda Meva Elsera | 42 | C | Remidial | 
| 15 | Entin Suwarti | 20 | C | Remidial | 
| 16 | Erwan | 31 | C | Remidial | 
| 17 | Eva Anggraini | 35 | D | Remidial | 
| 18 | Feby Julian Pratama | 67 | C | Lulus | 
| 19 | Indri Anggraini | 66 | C | Lulus | 
| 20 | Intan Komala Sari | 75 | C | Lulus | 
| 21 | Jennyta Anandra | 50 | B | Remidial | 
| 22 | Julita Hayati | 59 | C | Remidial | 
| 23 | Kgs. Akhmad Junaidi | 50 | C | Remidial | 
| 24 | M. Mardiansyah P. | 48 | C | Remidial | 
| 25 | Marinda Angga Sari | 0 | E | Remidial | 
| 26 | Marleni | 59 | B | Remidial | 
| 27 | Nadya Maulida P.S. | 65 | B | Lulus | 
| 28 | Nita Handayani | 40 | C | Remidial | 
| 29 | R.A. Gustina Rahayu S. | 30 | D | Remidial | 
| 30 | Rio Dwi Agustian | 27 | D | Remidial | 
| 31 | Satria Aditama | 28 | D | Remidial | 
| 32 | Yesinia | 55 | C | Remidial | 
| 33 | Yulia Andiani S. | 50 | B | Remidial | 
| 34 | Yusuf Agung Viranda | 52 | D | Remidial | 
| Jumlah | 1547 | |||
| Nilai Rata - Rata | 48,34 | |||
| Tanggal pelaksanaan | 24/10 | 31/10 | ||
| DAFTAR NILAI ULANGAN SEMESTER 1 | ||||
| SMA NEGERI 4 UNGGULAN LAHAT | ||||
| TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012 | ||||
| Jl. Raya Tanjung Payang Kab.Lahat Telp.(0731) 326660 Fax (0731) 326662 | ||||
| Website : www.sman4lahat.sch.id Email : tatausaha@sman4lahat.sch.id | ||||
| Kelas / Semester : XII IPA 2 / Ganjil | ||||
| Mata Pelajaran : Matematika | ||||
| Pokok Bahasan : Integral | ||||
| No | Nama | N I L A I | KET | |
| 1 | Afek | |||
| 1 | Aditya Asmara | 10 | D | Remidial | 
| 2 | Ahmad Fauzi Anwar | 61 | B | Lulus | 
| 3 | Aldella Trulianty | 40 | C | Remidial | 
| 4 | Anindia Rizkika | 28 | C | Remidial | 
| 5 | Bobi Paisal Baraba | 40 | C | Remidial | 
| 6 | Chairul Mutakin | 67 | B | Lulus | 
| 7 | Citra Yolanda Sari | 0 | E | Remidial | 
| 8 | Dita Devita | 59 | B | Remidial | 
| 9 | Dwi Putri Anggraini | 79 | A | Lulus | 
| 10 | Edo Melza | 33 | C | Remidial | 
| 11 | Eka Desta Kurnia | 56 | B | Remidial | 
| 12 | Fikri Dwi Putra | 65 | B | Lulus | 
| 13 | Gemi Oktami | 47 | C | Remidial | 
| 14 | Gia Sunsa Lestari | 62 | A | Lulus | 
| 15 | Hanin Dita Wijayanti | 12 | D | Remidial | 
| 16 | Ismel Tria Pratiwi | 76 | A | Lulus | 
| 17 | M. Andika Samodra | 50 | C | Remidial | 
| 18 | M. Ihsan Makruf | 47 | B | Remidial | 
| 19 | M. Nur Panghurian | 37 | C | Remidial | 
| 20 | Marda Kustria Dewi | 55 | B | Remidial | 
| 21 | Mustika Rahmi | 47 | B | Remidial | 
| 22 | Niko Fitri Intan | 35 | C | Remidial | 
| 23 | Noor Haryani Imran | 59 | B | Remidial | 
| 24 | Novria Eviani | 40 | C | Remidial | 
| 25 | Rafika Fitri Pangestu | 57 | B | Remidial | 
| 26 | Renal Yudistian | 38 | C | Remidial | 
| 27 | Rika Efrianti | 73 | A | Lulus | 
| 28 | Rokiyah | 50 | B | Remidial | 
| 29 | Romario Saputra | 45 | C | Remidial | 
| 30 | Siti Aisyah Ratih Agustin | 0 | D | Remidial | 
| 31 | Surya Tanjung | 16 | D | Remidial | 
| 32 | Syamsu Pratama | 83 | A | Lulus | 
| 33 | Widya Priwika Gita Q. | 37 | C | Remidial | 
| 34 | Wisnu Yola Nugroho | 43 | C | Remidial | 
| 35 | Yala Rahayu Mentari | 43 | C | Remidial | 
| 36 | Yunsiy | 35 | C | Remedial |   
| Jumlah | 1625 | |||
| Nilai Rata - Rata | 47,79 | |||
| Tanggal pelaksanaan | 24/10 | 31/10 | ||
| DAFTAR NILAI ULANGAN SEMESTER 1 | ||||
| SMA NEGERI 4 UNGGULAN LAHAT | ||||
| TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012 | ||||
| Jl. Raya Tanjung Payang Kab.Lahat Telp.(0731) 326660 Fax (0731) 326662 | ||||
| Website : www.sman4lahat.sch.id Email : tatausaha@sman4lahat.sch.id | ||||
| Kelas / Semester : XII IPA 3 / Ganjil | ||||
| Mata Pelajaran : Matematika | ||||
| Pokok Bahasan : Integral | ||||
| No | Nama | N I L A I | KET | |
| 1 | Afek | |||
| 1 | Abdul Haris Napoleon | 10 | D | Remidial | 
| 2 | Aditya Gumay | 42 | C | Remidial | 
| 3 | Agung Fadillah | 49 | C | Remidial | 
| 4 | Alan Fuadi | 40 | C | Remidial | 
| 5 | Alfiana Riyanti Sari | 45 | C | Remidial | 
| 6 | Arafi Sumba R. | 20 | D | Remidial | 
| 7 | Astri Ramadanti | 70 | A | Lulus | 
| 8 | Berly Satria | 23 | C | Remidial | 
| 9 | Dewi Agustina | 31 | C | Remidial | 
| 10 | Dwi Nindya Sari | 38 | C | Remidial | 
| 11 | Dwi Putri Galusakti | 73 | A | Lulus | 
| 12 | Elsa Dwi Putri | 30 | C | Remidial | 
| 13 | Elsera Febriani | 28 | C | Remidial | 
| 14 | Endang Iswoyo | 47 | C | Remidial | 
| 15 | Veby Andrea Putri | 34 | D | Remidial | 
| 16 | Ferdiansyah | 32 | D | Remidial | 
| 17 | Helen Ade Mutiara | 24 | D | Remidial | 
| 18 | Ihsan Rasyid Yuldi | 63 | A | Lulus | 
| 19 | Karlinda Sari | 51 | B | Remidial | 
| 20 | Kgs. A.S. Anis Kurli | 47 | C | Remidial | 
| 21 | Lisa Asparia | 31 | C | Remidial | 
| 22 | M. Febriyadi | 59 | B | Remidial | 
| 23 | M. Jefri | 10 | D | Remidial | 
| 24 | M. Sobari | 30 | D | Remidial | 
| 25 | Mediansyah | 40 | C | Remidial | 
| 26 | Mike Robianti | 40 | C | Remidial | 
| 27 | Nurul Laila Azizah | 57 | B | Remidial | 
| 28 | Putra Kemala Destari | 55 | B | Remidial | 
| 29 | Rio Adi Pratama | 46 | C | Remidial | 
| 30 | Rizkie Prima Putra | 45 | C | Remidial | 
| 31 | Seftian Andrianto | 41 | C | Remidial | 
| 32 | Vika Nade Putri | 20 | D | Remidial | 
| 33 | Widia Hafidhiani | 43 | C | Remidial | 
| 34 | Yulpriawan Galih P. | 23 | D | Remidial | 
| Jumlah | 1337 | |||
| Nilai Rata - Rata | 39,32 | |||
| Tanggal pelaksanaan | 24/10 | ,1/11 | ||
 | 1 komentar | 
Langganan:
Komentar (Atom)

